بشپړ سپیکٹرم 650w مسلکي لیډ وده ر lightا
د تولید ځانګړتیاوې
د 650W LED ودې څراغ د لوړ ځواک لرونکي ر lightingا حل دی چې د کور دننه باغدارۍ لپاره مثالی دی.دا روښانه بشپړ سپیکٹرم رڼا چمتو کوي ترڅو د کښت څخه تر حاصلاتو پورې په ټولو مرحلو کې د نباتاتو وده مالتړ وکړي.دا د انرژي اغیزمن وده کونکي ر lightا د دودیزو اختیارونو په پرتله لږ بریښنا کاروي پداسې حال کې چې لاهم ستاسو د بوټو لپاره د روښنايي غوره شرایط چمتو کوي.د دې کمپیکٹ ډیزاین دا د مختلف داخلي ځایونو لپاره مناسب کوي ، او د دې ټیټ تودوخې اخراج بوټو ته د زیان مخه نیسي.د 650W LED ودې څراغ د کروندګرو لپاره د باور وړ انتخاب دی چې د حاصلاتو اعظمي کولو په لټه کې دي او په هر داخلي ترتیب کې صحي نباتات وده کوي.
تخنیکي مشخصات
| ماډل نمبر | LED 650W / 6 بارونه |
| د رڼا سرچينه | سیمسنگ / OSRAM |
| سپیکٹرم | بشپړ طیف |
| PPF | 1729 μmol/s |
| موثریت | 2.66 μmol/J |
| د ولتاژ داخلول | 120V 208V 220V 240V 277V |
| ننوتنه اوسنۍ | 5.41A 3.12A 2.95A 2.7A 2.34A |
| فریکونسی | 50~60Hz |
| د ننوتلو ځواک | 650W |
| د فکسچر ابعاد (L*W*H) | 117.5cm × 110.7cm × 7.8cm |
| وزن | 10.76 کیلو ګرامه |
| دحرارت محیط | 95°F/35℃ |
| د پورته کولو لوړوالی | ≥6" پورته کینوپی |
| د حرارتي مدیریت | غیر فعال |
| د بهرنی کنټرول سیګنال | 0-10V |
| د کمولو اختیار | 40٪ / 50٪ / 60٪ / 80٪ / 100٪ / EXT OFF |
| د رڼا ویش | 120° |
| عمري | L90:>54,000ساعتونه |
| د بریښنا فاکتور | ≥0.97 |
| د پنروک نرخ | IP66 |
| تضمین | 5 کلن تضمین |
| تصدیق | ETL، CE |
طیف:
د LED چلوونکي
د LED بارونه
C سالډ ډیکینګ ماونټ
د لانس هنګر
E حلقه سکرو
د آبشار غر
د جی ان پټ پاور کارډ
H د بریښنا ملاتړ
















