Full Spectrum 650w Ngaio Led Grow Light
Whakaahuatanga Hua
Ko te 650W LED Grow Light he otinga rama hiko teitei pai mo te maara o roto.Ka whakarato i te rama marama-a-ira ki te tautoko i te tipu o nga tipu i nga waahanga katoa mai i te huero ki te hauhake.He iti ake te hiko e whakamahia ana e tenei rama whakatipu kaha-kaha i nga whiringa tuku iho me te whakarato tonu i nga tikanga rama tino pai mo o tipu.Ko tana hoahoa kiato e tika ana mo nga momo waahi o roto, me te iti o te wera ka aukati i te kino o nga tipu.Ko te 650W LED Grow Light he whiriwhiri pono mo nga kaiahuwhenua e titiro ana ki te whakanui i nga hua me te whakatipu tipu hauora i roto i nga waahi o roto.
Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira No. | LED 650W/ 6 tutaki |
| Puna Maama | Samsung / OSRAM |
| Te tūāwhiorangi | Hihinga katoa |
| PPF | 1729 μmol/s |
| Te kaha | 2.66 μmol/J |
| Ngaohiko Whakauru | 120V 208V 220V 240V 277V |
| Tāuru Nāianei | 5.41A 3.12A 2.95A 2.7A 2.34A |
| Auautanga | 50~60 Hz |
| Te Mana Whakauru | 650W |
| Rahi Whakaritea (L*W*H) | 117.5cm×110.7cm×7.8cm |
| Taumaha | 10.76 kg |
| Te Pahana Ambient | 95°F/35℃ |
| Teitei Whakaeke | ≥6" i runga ake i te Canopy |
| Whakahaere Weariki | Hāngū |
| Waitohu Mana Waho | 0-10V |
| Kōwhiringa Ngahuru | 40% / 50% / 60% / 80% / 100% / WHAWHAI ONO |
| Tohanga Maama | 120° |
| Te ora | L90:>54,000 haora |
| Tauira Mana | ≥0.97 |
| Reiti parewai | IP66 |
| Pūtāhui | 5-tau pūtāhui |
| Tiwhikete | ETL, CE |
tūāwhiorangi:
He taraiwa LED
B LED tutaki
C Maunga Rahoraho Toka
D Lance Hanger
E Ringa Tiu
F Maunga Wairere
G Taura Hiko Whakauru
H Tautoko Mana
















